26ver. 다시 한 번 UPGRADE, 일반화학 1위!
'유준형 프레임'에 '디테일'을 더해 완벽해지다.
내신은 이 콘텐츠로 종결합니다.
▷ 대상 : 영재학교/과학고 재학생 및 AP 화학 기초/심화 개념 연계 희망자, 고등부 화학올림피아드 준비생
▷ 강의 시간 : 개념 117강(54시간), 실전 문풀 30강(10시간)
▷ 다루는 문제 유형 : 내신 빈출 문제, 줌달, 옥스토비, 마스터톤(100% 영어) 일반화학
▷ 특전 : 옥스토비 일반화학 손글씨 서브노트(181page) pdf 파일 제공
▷ 개념, 문제 풀이 비중 : 개념 설명 70%, 문제풀이 30%
▷ 유준형 일반화학1 교재(다룰 주제, 3권 SET) Click Here
▷ 다음 과정으로 문제풀이 인강 추천 Click Here
01. 강의 소개
‘유준형 일반화학 본교재’를 바탕으로 , 학생이 직접 서술하며 사고하는 구조로 진행 됩니다. 화학의 미시 세계를 정확한 과학 언어로 풀어내는 훈련을 통해, 강의가 끝날 무렵 여러분은 ‘자신만의 화학 BIBLE 노트’를 완성하게 됩니다. 이 노트는 평생의 학습 자산이자, 향후 학문적 성장의 기초가 되어줄 것 입니다.
02. 교재 소개
본 과정의 교재는 유준형 화학연구소에서 직접 개발한 콘텐츠로 기초 개념 부터 고난도 문항 까지 논리적으로 연결된 구성을 갖추고 있습니다. 손색없는 문제 유형을 바탕으로 대학 일반화학 수준 문항까지 아우르며 학생이 화학을 깊이있게 경험하고, 경쟁력 있는 실전력을 갖추도록 설계되어 있습니다.
★유의사항★
- 이어서 '실전 문제' 풀이 영상이 올라갈 예정 입니다. 그 전 풀이집으로 해결할 수 있습니다. 궁금한 사항은 Q&A게시판 이용해 주세요.
- 강의에 필요한 교재는 수강 신청 후, 3~4일(공휴일 제외) 이내 배송
- 1장(교재)은 '명품학습자료(강의목차 아래)'실에 파일 첨부, 교재가 도착되기 전에 활용
- 실험단원 vs 유준형 일반화학 완벽 매칭 가이드 Click here
- 유료연장 안내 Click Here
- 강의 결제 및 시청은 크롬 권장
- 유료수강생 네이버카페 등업안내 Click Here
- 강의 후기 작성 시 명품 '강의교재' 50% 할인 Click Here
- 콘텐츠 불법 사용 금지정책 안내 Click Here
- 환불 규정 Click Here
- 콘텐츠 수정사항 Click here
강의 목차
| 번호 | 강의명 | 강의시간 | 강의보기 |
|---|---|---|---|
| 1 | 26ver. 유준형 일반화학1 오리엔테이션_맛보기 | 17분 |
26ver. 유준형 일반화학1 오리엔테이션_맛보기 |
| 2 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_MAPPING_맛보기 | 16분 |
Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_MAPPING_맛보기 |
| 3 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_01_물질의 분류(Classification of Matter) | 30분 | |
| 4 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_02_기본 용어(Basic terminology, 01) | 30분 | |
| 5 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_03_기본 용어(Basic terminology, 02) | 28분 | |
| 6 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_04_기본 용어(Basic terminology, 03) | 36분 | |
| 7 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_05_과학적 탐구 방법(Scientific inquiry) | 37분 | |
| 8 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_06_측정 단위(Units of measurement) | 21분 | |
| 9 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_07_유효 숫자(Significant figures) | 29분 | |
| 10 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_08_정밀도(Precision), 정확도(Accuracy) | 14분 | |
| 11 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_09_차원 분석(Dimensional analysis) | 29분 | |
| 12 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_10_원자에 관한 기본 법칙 | 28분 | |
| 13 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_11_분자에 관한 기본 법칙 | 21분 | |
| 14 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_12_원자 모형의 변천 | 21분 | |
| 15 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_13_음극선 실험, 알파 입자 산란실험 | 26분 | |
| 16 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_14_주기율표(Periodic Table) | 26분 | |
| 17 | Ch.01 화학의 기초(Foundation of Chemistry)_15_명명법(Nomenclature) | 34분 | |
| 18 | ..... | ||
| 19 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_01_화학식량(Formula mass) | 30분 | |
| 20 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_02_평균 원자량(Average atomic mass) | 24분 | |
| 21 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_03_몰(mole) | 39분 | |
| 22 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_04_몰(mole) 구하기 | 29분 | |
| 23 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_05_기체 양론(기본) | 25분 | |
| 24 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_06_용액의 농도(Concentration) | 33분 | |
| 25 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_07_농도 환산(Concentration Conversion) | 19분 | |
| 26 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_08_혼합 농도(Mixed Solution Concentration) | 18분 | |
| 27 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_09_화학식 결정(Determining Chemical Formulas) | 33분 | |
| 28 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_10_계수 맞추기(Balancing Chemical Equations, 일반 화학 반응식) | 24분 | |
| 29 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_11_한계 반응물(Limiting Reactant) | 35분 | |
| 30 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_12_침전 반응에서 화학 양론 | 15분 | |
| 31 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_13_산과 염기 반응에서 화학 양론 | 32분 | |
| 32 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_14_중화 반응(Neutralization Reactions) | 30분 | |
| 33 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_15_산화 환원 반응에서 화학 양론 | 18분 | |
| 34 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_16_산화수(Oxidation Number) | 39분 | |
| 35 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_17_산화제, 환원제(Oxidizing and Reducing Agents) | 31분 | |
| 36 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_18_계수 맞추기(Balancing Chemical Equations, 산화환원 반응식) | 45분 | |
| 37 | Ch.02 화학 양론(Stoichiometry)_19_산화환원 적정(Redox Titrations) | 15분 | |
| 38 | ..... | ||
| 39 | Ch.03 원자의 구조(Atomic Structure)_01_보어의 가정(Bohr's Postulates) | 27분 | |
| 40 | Ch.03 원자의 구조(Atomic Structure)_02_파동, 파장, 진동수, 진폭, 위상 | 32분 | |
| 41 | Ch.03 원자의 구조(Atomic Structure)_03_보어 이론 핵심(양자) | 29분 | |
| 42 | Ch.03 원자의 구조(Atomic Structure)_04_선 스펙트럼 계열(Spectral Series of Hydrogen) | 22분 | |
| 43 | Ch.03 원자의 구조(Atomic Structure)_05_양자역학의 시작(The Beginning of Quantum Mechanics, Blackbody Radiation) | 23분 | |
| 44 | Ch.03 원자의 구조(Atomic Structure)_06_발머식(Balmer Formula) | 25분 | |
| 45 | Ch.03 원자의 구조(Atomic Structure)_07_파동-입자 이중성에 대한 증거 | 27분 | |
| 46 | Ch.03 원자의 구조(Atomic Structure)_08_드브로이파(de Broglie Wavelength) | 15분 | |
| 47 | Ch.03 원자의 구조(Atomic Structure)_09_슈뢰딩거 방정식(Schrödinger Equation), 상자 속 입자(Particle in a Box) | 19분 | |
| 48 | Ch.03 원자의 구조(Atomic Structure)_10_오비탈(Atomic Orbitals) | 28분 | |
| 49 | Ch.03 원자의 구조(Atomic Structure)_11_양자수(Quantum Numbers) | 40분 | |
| 50 | Ch.03 원자의 구조(Atomic Structure)_12_마디(Node) | 15분 | |
| 51 | Ch.03 원자의 구조(Atomic Structure)_13_전자 배치(Electron Configurations, 껍질) | 29분 | |
| 52 | Ch.03 원자의 구조(Atomic Structure)_14_전자 배치(Electron Configurations, 오비탈) | 32분 | |
| 53 | Ch.03 원자의 구조(Atomic Structure)_15_전자 배치(Electron Configurations, 문풀) | 25분 | |
| 54 | ..... | ||
| 55 | Ch.04 원소의 주기성(Periodicity of Elements)_01_주기율표(Periodic Table) | 22분 | |
| 56 | Ch.04 원소의 주기성(Periodicity of Elements)_02_유효 핵전하(Slater’s Rules) | 31분 | |
| 57 | Ch.04 원소의 주기성(Periodicity of Elements)_03_원자 반지름(Atomic Radius) | 32분 | |
| 58 | Ch.04 원소의 주기성(Periodicity of Elements)_04_이온화 에너지(IE) | 34분 | |
| 59 | Ch.04 원소의 주기성(Periodicity of Elements)_05_순차적 이온화 에너지(Successive IE) | 26분 | |
| 60 | Ch.04 원소의 주기성(Periodicity of Elements)_06_전자 친화도(EA), 전기 음성도(EN) | 24분 | |
| 61 | ..... | ||
| 62 | Ch.05 화학 결합(VBT)_01_VBT&MOT 비교 | 19분 | |
| 63 | Ch.05 화학 결합(VBT)_02_원자 내의 힘과 퍼텐셜 에너지(Forces and Potential Energy in Atoms) | 35분 | |
| 64 | Ch.05 화학 결합(VBT)_03_이온 결합(Born-Haber's cycle process) | 30분 | |
| 65 | Ch.05 화학 결합(VBT)_04_이온 결합의 에너지 관점 | 26분 | |
| 66 | Ch.05 화학 결합(VBT)_05_공유 결합(Covalent Bonding) | 26분 | |
| 67 | Ch.05 화학 결합(VBT)_06_공유 결합의 에너지 관점 | 20분 | |
| 68 | Ch.05 화학 결합(VBT)_07_배위 결합(Coordinate Covalent Bonding) | 27분 | |
| 69 | Ch.05 화학 결합(VBT)_08_가상의 전하(산화수(ON), 형식 전하(FC)) | 15분 | |
| 70 | Ch.05 화학 결합(VBT)_09_루이스 구조 그리기(Drawing Lewis Structures), 공명 구조(Resonance Structures) | 40분 | |
| 71 | Ch.05 화학 결합(VBT)_10_루이스 구조 그리기 연습(Practice Drawing Lewis Structures) | 34분 | |
| 72 | Ch.05 화학 결합(VBT)_11_VSEPR(01) | 28분 | |
| 73 | Ch.05 화학 결합(VBT)_12_VSEPR(02) | 29분 | |
| 74 | Ch.05 화학 결합(VBT)_13_VSEPR(03) | 31분 | |
| 75 | Ch.05 화학 결합(VBT)_14_결합의 극성(Bond Polarity) | 16분 | |
| 76 | Ch.05 화학 결합(VBT)_15_쌍극자 모멘트(Dipole Moment) | 14분 | |
| 77 | Ch.05 화학 결합(VBT)_16_분자의 극성(Molecular Polarity) | 34분 | |
| 78 | Ch.05 화학 결합(VBT)_17_금속 결합(Metallic Bonding), 결합 mapping | 22분 | |
| 79 | Ch.05 화학 결합(VBT)_18_sigma & pi bond | 15분 | |
| 80 | Ch.05 화학 결합(VBT)_19_Orbital hybridization(01) | 31분 | |
| 81 | Ch.05 화학 결합(VBT)_20_Orbital hybridization(02) | 33분 | |
| 82 | ..... | ||
| 83 | Ch.06 분자구조(MOT)_01_MOT의 특징 | 28분 | |
| 84 | Ch.06 분자구조(MOT)_02_MOT의 적용 | 25분 | |
| 85 | Ch.06 분자구조(MOT)_03_동종핵 이원자 분자 MO(01) | 22분 | |
| 86 | Ch.06 분자구조(MOT)_04_동종핵 이원자 분자 MO(02) | 29분 | |
| 87 | Ch.06 분자구조(MOT)_05_이종핵 이원자 분자 MO(01) | 18분 | |
| 88 | Ch.06 분자구조(MOT)_06_이종핵 이원자 분자 MO(02) | 34분 | |
| 89 | ..... | ||
| 90 | Ch.07 기체(The gaseous state)_01_기체 분자 운동론(Kinetic Molecular Theory) | 29분 | |
| 91 | Ch.07 기체(The gaseous state)_02_기체의 압력, 충돌 횟수(N) | 28분 | |
| 92 | Ch.07 기체(The gaseous state)_03_보일 법칙(Boyle's Law) | 19분 | |
| 93 | Ch.07 기체(The gaseous state)_04_샤를 법칙(Charles's Law) | 20분 | |
| 94 | Ch.07 기체(The gaseous state)_05_이상 기체 상태 방정식(Ideal Gas Law) | 35분 | |
| 95 | Ch.07 기체(The gaseous state)_06_이상 기체 상태 방정식(PV=nRT) 활용 | 21분 | |
| 96 | Ch.07 기체(The gaseous state)_07_기체의 확산(Diffusion) | 18분 | |
| 97 | Ch.07 기체(The gaseous state)_08_돌턴의 부분압력 법칙(Dalton's Law of Partial Pressures) | 45분 | |
| 98 | Ch.07 기체(The gaseous state)_09_이상 기체 vs 실제 기체(Ideal Gases and Real Gases) | 19분 | |
| 99 | Ch.07 기체(The gaseous state)_10_반데르 발스 방정식(van der Waals Equation) | 25분 | |
| 100 | Ch.07 기체(The gaseous state)_11_평균 제곱근 속력(Root-Mean-Square Speed) | 28분 | |
| 101 | Ch.07 기체(The gaseous state)_12_분출 속도, 충돌 이론, 평균 자유 행로(Mean Free Path) | 25분 | |
| 102 | ..... | ||
| 103 | Ch.08 액체와 고체(Liquids and Solids)_01_수소 결합(HB) | 20분 | |
| 104 | Ch.08 액체와 고체(Liquids and Solids)_02_비열(c) | 31분 | |
| 105 | Ch.08 액체와 고체(Liquids and Solids)_03_물의 특성(Properties of Water) | 25분 | |
| 106 | Ch.08 액체와 고체(Liquids and Solids)_04_표면 장력(Surface Tension), 점성도(Viscosity) | 38분 | |
| 107 | Ch.08 액체와 고체(Liquids and Solids)_05_분자(입자) 간 힘(Intermolecular Forces) | 34분 | |
| 108 | Ch.08 액체와 고체(Liquids and Solids)_06_증기 압력(Vapor Pressure) | 45분 | |
| 109 | Ch.08 액체와 고체(Liquids and Solids)_07_고체의 분류(Classification of Solids) | 15분 | |
| 110 | Ch.08 액체와 고체(Liquids and Solids)_08_입방 단위 세포(sc, bcc, fcc) | 26분 | |
| 111 | Ch.08 액체와 고체(Liquids and Solids)_09_최조밀 쌓음(hcp, ccp) | 20분 | |
| 112 | Ch.08 액체와 고체(Liquids and Solids)_10_고체 결정 구멍(Interstitial Sites, 틈새 자리) | 21분 | |
| 113 | Ch.08 액체와 고체(Liquids and Solids)_11_이온 결정(Ionic Solids) | 33분 | |
| 114 | Ch.08 액체와 고체(Liquids and Solids)_12_상평형 그림(Phase diagram) | 32분 | |
| 115 | Ch.08 액체와 고체(Liquids and Solids)_13_고체 결정 구조 분석(XRD) | 19분 | |
| 116 | Ch.08 액체와 고체(Liquids and Solids)_14_띠 이론(Band Theory) | 24분 | |
| 117 | ..... | ||
| 118 | Ch.09 용액(Solution)_01_고체 용해도(Solid solubility) | 29분 | |
| 119 | Ch.09 용액(Solution)_02_기체 용해도(Henry's law) | 34분 | |
| 120 | Ch.09 용액(Solution)_03_라울 법칙(Raoult's law, 01) | 49분 | |
| 121 | Ch.09 용액(Solution)_04_라울 법칙(Raoult's law, 02) | 44분 | |
| 122 | Ch.09 용액(Solution)_05_끓는점 오름, 어는점 내림(Boiling Point Elevation, Freezing Point Depression, 01) | 56분 | |
| 123 | Ch.09 용액(Solution)_06_끓는점 오름, 어는점 내림(Boiling Point Elevation, Freezing Point Depression, 02) | 20분 | |
| 124 | Ch.09 용액(Solution)_07_삼투압(Osmotic Pressure) | 43분 | |
| 125 | Ch.09 용액(Solution)_08_콜로이드(Colloid), 증류(Distillation)_종강 | 20분 |
◆ 유준형 인강 365 프리패스 ◆
◆ 과학고 1학년 화학1, 화학2 내신과정 ◆
-
150,000원
205,000원
-27% -
159,000원
215,000원
-26%
◆ 일반화학 이론의 기준(영재학교/과학고 합격생 및 재학생 내신과정) ◆
